> EXIT
21.09.2023 | BYN | USD |
Обменники. Продажа USD | 3.25 | 1 |
Проезд в авто(троллей)бусе, трамвае г. Минск | 0.85 | 0.26 |
Проезд в метро г. Минск | 0.90 | 0.28 |
Бензин АИ 92 К5. л | 2.26 | 0.7 |
Бензин АИ 95 К5. л | 2.36 | 0.73 |
Дизель ДТ К5. л | 2.36 | 0.73 |
Электроэнергия (с э-плитами). кВт·ч | 0.2090 | 0.06 |
Электроэнергия (с г-плитами). кВт·ч | 0.2459 | 0.08 |
Природный газ. м³ | 0.5750 | 0.18 |
Интернет. GPON. до 200 Мбит/с | 45.45 | 13.98 |
Коробок спичек | 0.08 | 0.02 |
500 долларов США | 1625 | 500 |
Информация предоставляется без каких-либо гарантий. Экспорт в JSON формат |